SIZE CHART
THERMAL SIZE CHART (INCHES):
| Length | Chest | Sleeve | |
| S | 26.5 | 19 | 22 |
| M | 27.5 | 21 | 22.75 |
| L | 28.5 | 23 | 23 |
| XL | 29.5 | 25 | 23.75 |
| 2XL | 30.5 | 27 |
24 |
DENIM SIZE CHART (INCHES):
| Waist | Inseam | Rise | Hip | Leg Opening | |
| S | 28 | 30 | 11.5 | 20.5 | 9.75 |
| M | 30 | 30.5 | 11.75 | 21.5 | 9.75 |
| L | 32 | 31 | 12 | 22.5 | 10 |
| XL | 34 | 31.5 | 12.5 | 23.5 | 10.25 |
| 2XL | 36 | 31.5 | 13 | 24.5 | 10.5 |
T-SHIRT SIZE CHART (INCHES):
| Body Length | Chest | Sleeve | Neck Width | |
| S | 27.25 | 20.5 | 8.25 | 7.75 |
| M | 28.25 in | 22 | 8.5 | 8 |
| L | 29.25 in | 23.5 | 8.75 | 8.25 |
| XL | 30.25 in | 25 | 9 | 8.5 |
| 2XL | 31.25 | 26.5 | 9.25 | 8.75 |
CROPPED T-SHIRT SIZE CHART (INCHES):
| Body Length | Chest | Sleeve | Neck Width | |
| S | 25.25 | 20.5 | 8.25 | 7.75 |
| M | 26.25 in | 22 | 8.5 | 8 |
| L | 27.25 in | 23.5 | 8.75 | 8.25 |
| XL | 28.25 in | 25 | 9 | 8.5 |
| 2XL | 29.25 | 26.5 | 9.25 | 8.75 |
HEAVY HOODIE SIZE CHART (INCHES):
| Length | Chest | Sleeve | Across Shoulder | |
| S | 25 | 43 | 21.5 | 20 |
| M | 25.5 | 46 | 22 | 20.5 |
| L | 26 | 49 | 22.5 | 23 |
| XL | 26.5 | 52 | 23 | 24.15 |
| 2XL | 27 | 55 | 23.5 | 26 |
ZIP HOODIES SIZE CHART (INCHES):
| Length | Chest | Sleeve | Across Shoulder | |
| S | 26 | 47 | 23.5 | 22.5 |
| M | 27 | 50 | 23.75 | 23.5 |
| L | 28 | 53 | 24 | 24.5 |
| XL | 29 | 56 | 24.25 | 25.5 |
| 2XL | 30 | 58 | 25.5 | 26.5 |